收藏投资最新资讯
钱币交易平台
第一套人民币最新价格
现代钱币收藏网
2009-03-15
| 序号 | 名称 | 面值 | 发行时间 | 单张市场参考价格(单位:元) |
| 1 | 壹圆券(工农图) | 1 | 1949.01 | 200 |
| 2 | 壹圆券(工厂图) | 1 | 1949.08 | 200 |
| 3 | 伍圆券(帆船图) | 5 | 1949.01 | 260 |
| 4 | 伍圆券(牧羊图) | 5 | 1949.02 | 260 |
| 5 | 伍圆券(牛图) | 5 | 1949.07 | 10000 |
| 6 | 伍圆券(纺纱图) | 5 | 1949.08 | 160 |
| 7 | 拾圆券(灌田铁路图) | 10 | 1949.12 | 320 |
| 8 | 拾圆券(锯木耕田图) | 10 | 1949.02 | 260 |
| 9 | 拾圆券(火车图) | 10 | 1949.05 | 900 |
| 10 | 拾圆券(工农图 | 10 | 1949.08 | 180 |
| 11 | 贰拾圆券(运肥火车图) | 20 | 1949.12 | 3000 |
| 12 | 贰拾圆券(推煤车图) | 20 | 1949.02 | 800 |
| 13 | 贰拾圆 蓝色万寿山 | 20 | 1949.10 | 1000 |
| 14 | 贰拾圆 咖啡色万寿山 | 20 | 1949.07 | 2500 |
| 15 | 贰拾圆 立交桥 | 20 | 1949.08 | 220 |
| 16 | 贰拾圆 帆船,火车 | 20 | 1949.08 | 4500 |
| 17 | 贰拾圆 打场 | 20 | 1949.09 | 1600 |
| 18 | 伍拾圆 驴子,矿车 | 50 | 1949.12 | 9000 |
| 19 | 伍拾圆 红色火车大桥 | 50 | 1949.02 | 20000 |
| 20 | 伍拾圆 蓝色火车大桥 | 50 | 1949.06 | 5000 |
| 21a | 伍拾圆 铁路 | 50 | 1949.03 | 400 |
| 21b | 伍拾圆 铁路(6位数) | 50 | 1949.03 | 4000 |
| 22a | 伍拾圆 工人和农民 | 50 | 1949.08 | 1000 |
| 22b | 伍拾圆 工人和农民(6位数) | 50 | 1949.08 | 2800 |
| 23 | 伍拾圆 压路机 | 50 | 1949.10 | 4000 |
| 24 | 壹佰圆 耕地与工厂 | 100 | 1949.01 | 1000 |
| 25 | 壹佰圆 工厂,火车站 | 100 | 1949.02 | 3000 |
| 26 | 壹佰圆 万寿山 | 100 | 1949.02 | 3000 |
| 27 | 壹佰圆 红色工厂 | 100 | 1949.03 | 2500 |
| 28 | 壹佰圆 蓝色北海桥 | 100 | 1949.07 | 800 |
| 29a | 壹佰圆 黄色北海桥 | 100 | 1949.07 | 900 |
| 29b | 壹佰圆 黄色北海桥(宽距) | 100 | 1949.03 | 3000 |
| 29c | 壹佰圆 黄色北海桥(平3版) | 100 | 1949.03 | 20000 |
| 30a | 壹佰圆 轮船(6位数) | 100 | 1949.08 | 2500 |
| 30b | 壹佰圆 轮船 | 100 | 1949.08 | 280 |
| 31 | 壹佰圆 运输 | 100 | 1949.11 | 280 |
| 32 | 壹佰圆 帆船 | 100 | 1949.01 | 24000 |
| 33 | 贰佰圆 颐和园 | 200 | 1949.03 | 1800 |
| 34a | 贰佰圆 排云殿 | 200 | 1949.05 | 1500 |
| 34b | 贰佰圆 排云殿(平3版) | 200 | 1949.05 | 20000 |
| 35 | 贰佰圆 万里长城 | 200 | 1949.08 | 600 |
| 36 | 贰佰圆 钢铁厂 | 200 | 1949.09 | 350 |
| 37 | 贰佰圆 割稻 | 200 | 1949.10 | 5000 |
| 38 | 伍佰圆 农民与小桥 | 500 | 1949.09 | 2500 |
| 39 | 伍佰圆 正阳门 | 500 | 1949.09 | 5500 |
| 40 | 伍佰圆 起重机 | 500 | 1949.10 | 1100 |
| 41 | 伍佰圆 收割机 | 500 | 1949.07 | 550 |
| 42 | 伍佰圆 种地 | 500 | 1951.04 | 4500 |
| 43 | 伍佰圆 瞻德城 150000 | 500 | 1951.10 | 250000 |
| 44a | 壹仟圆 狭长型耕地 | 1000 | 1949.09 | 6000 |
| 44b | 壹仟圆 狭长型耕地(7位数) | 1000 | 1949.09 | 12000 |
| 44c | 壹仟圆 狭长型耕地(平3版) | 1000 | 1949.09 | 28000 |
| 45 | 壹仟圆 秋收 | 1000 | 1949.10 | 700 |
| 46 | 壹仟圆 三台拖拉机 | 1000 | 1949.11 | 3500 |
| 47 | 壹仟圆 推车与耕地 | 1000 | 1949.12 | 1700 |
| 48 | 壹仟圆 钱塘江大桥 | 1000 | 1950.01 | 500 |
| 49 | 壹仟圆 牧马(马饮水) | 1000 | 1953 | 65000 |
| 50 | 伍仟圆 耕地机 | 5000 | 1950.01 | 2800 |
| 51 | 伍仟圆 耕地机与工厂 | 5000 | 1950.01 | 1700 |
| 52 | 伍仟圆 蒙古包 | 5000 | 1950.05 | 200000 |
| 53 | 伍仟圆 绵羊 | 5000 | 1951.10 | 55000 |
| 54 | 伍仟圆 渭河桥 | 5000 | 1953.09 | 5800 |
| 55 | 壹万圆 军舰(波纹水印) | 10000 | --- | 1000 |
| 56 | 壹万圆 军舰(五角星水印) | 10000 | --- | 1300 |
| 57 | 壹万圆 双马耕地(波纹水印) | 10000 | --- | 650 |
| 58 | 壹万圆 双马耕地(五角星水印) | 10000 | --- | 800 |
| 59 | 壹万圆 牧马 | 10000 | 1951.05 | 350000 |
| 60 | 壹万圆 骆驼队 | 10000 | 1951.10 | 120000 |
| 61 | 伍万圆 新华门 | 50000 | 1953.12 | 20000 |
| 62 | 伍万圆 收割机 | 50000 | 1953.12 | 40000 |
大家都在搜索的热点
|
|