收藏投资最新资讯
钱币交易平台
第四版人民币市场参考价格
现代钱币收藏网 2010年11月15号价格
| 名称 | 面值 | 发行日期 | 市场参考价格(单位:元) |
| 80版1角 | 0.1 | 1980 | 0.28 |
| 80版2角 | 0.2 | 1980 | 4.8 |
| 80版5角 | 0.5 | 1980 | 0.72 |
| 80版1元 | 1 | 1980 | 11 |
| 80版2元 | 2 | 1980 | 42 |
| 80版5元 | 5 | 1980 | 28.5 |
| 80版10元 | 10 | 1980 | 24.5 |
| 80版50元 | 50 | 1980 | 2800(单张) |
| 80版100元 | 100 | 1980 | 920(单张) |
| 90版1元 | 1 | 1990 | 8.0 |
| 90版2元 | 2 | 1990 | 20 |
| 90版50元 | 50 | 1990 | 220 |
| 90版100元 | 100 | 1990 | 180 |
| 96版1元 | 1 | 1996 | 5.5 |
| 50元纪念钞 | 50 | 1999 | 250 |
| 100元龙钞 | 100 | 1999 | 880 |
大家都在搜索的热点
第四套钱币收藏热点
|
|