收藏投资最新资讯
钱币交易平台
第三版人民币市场最新参考价格
现代钱币收藏网
2010年8月24日(仅作参考)
|
|
| 名称 | 面值 | 发行日期 | 百张参考价格(单位:元) | 单张参考价格(单位:元) |
| 三版十元大团结 3罗码 | 10 | 1965 | 28000 | 280 |
| 三版十元大团结 2罗码 | 10 | 1965 | 23000 | 230 |
| 三版十元大团结荧光版 | 10 | 1965 | 28000 | 270 |
| 三版五元炼刚工人 3罗码 | 5 | 1960 | 45000 | 450 |
| 三版五元炼刚工人 2罗码 | 5 | 1960 | 35000 | 350 |
| 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 220000 | 2150 |
| 三版两元车工五星水印 | 2 | 1960 | 150000 | 1500 |
| 三版深版古币水印壹元 | 1 | 1960 | 75000 | 750 |
| 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 65000 | 650 |
| 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 7000 | 70 |
| 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 5500 | 55 |
| 三版五角平版水印 | 0.5 | 1972 | 68000 | 680 |
| 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1972 | 6100 | 61 |
| 三版五角无水印 | 0.5 | 1972 | 3200 | 32 |
| 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 17000 | 170 |
| 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 260 | 25.5 |
| 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 1600 | 16 |
| 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | 3300000 | 32000 |
| 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | 420000 | 4150 |
| 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 290000 | 2900 |
| 三版一角凸版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 8200 | 82 |
| 三版一角凸版红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 2800 | 28 |
| 三版一角平版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 4900 | 49 |
| 三版一角平版红号二罗码 | 0.1 | 1960 | 3300 | 33 |
| 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1250 | 12.5 |
| 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 1250 | 12.5 |
| 15张小全套 |   | 1960 | --- | 2250/套 |
| 24张大全套三同号 |   | 1960 | ---- | 6600 |
| 三版大全套三同号和不同号 |   | 1960 | ---- | 42000(同号) 41000(不同号) |
大家都在搜索的热点
|
|