收藏投资最新资讯
钱币交易平台
第二版人民币最新价格
现代钱币收藏网-2009年7月11日(仅作参考)
| | 名称 | 面值 | 发行日期 | 单张市场参考价格(单位:元) |
| 二版十元大黑十(工农图) | 10 | 1957 | 148600 |
| 二版53年五元 | 5 | 1955 | 22000 |
| 二版55年五元海鸥版 | 5 | 1956 | 10500 |
| 二版55年五元 | 5 | 1955 | 750 |
| 二版三元 | 3 | 1955 | 28000 |
| 二版两元 | 2 | 1955 | 1000 |
| 二版红一元 | 1 | 1955 | 2800 |
| 二版黑一元 | 1 | 1955 | 900 |
| 二版五角 | 0.5 | 1955 | 55 |
| 二版两角 | 0.2 | 1955 | 460 |
| 二版一角 | 0.1 | 1955 | 300 |
| 带编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 380 |
| 带编号纸二分币 | 0.02 | 1953 | 70 |
| 带编号纸一分币 | 0.01 | 1953 | 55 |
| 二版大全套 | ---- | ---- | 215000 |
大家都在搜索的热点
|
|